Nick












| Ανά 100g | |
|---|---|
| Λιπαρά | 19g 2,1g 3% |
| Κορεσμένα | 11g 1,2g 6% |
| Μονοακόρεστα | 5,4g 0,6g |
| Πολυακόρεστα | 1,3g 0,1g |
| Υδατάνθρακες | 69g 7,7g 3% |
| Σάκχαρα | 31g 3,4g 4% |
| Εδώδιμες ίνες | 2,0g 0,2g |
| Πρωτεΐνες | 7,3g 0,8g 2% |
| Αλάτι | 0,75g 0,08g 1% |















